Dämpfungssockel
Die Dämpfungssockel sind einfach, haltbar und in verschiedenen Größen lieferbar. Zusätzliche Bodenfreiheit kann mit dem Dämpfungssockel-Block erreicht werden
Teil Nummer | Beschreibung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Maximale Belastung (kg) | Gewicht (kg) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B6735 | Dämpfungssockel 250 | 95 | 250 | 82 | 2,4 | 180 |
B6736 | Dämpfungssockel 400 | 95 | 400 | 128 | 3,5 | 180 |
B6737 | Dämpfungssockel 600 | 95 | 600 | 224 | 5,8 | 180 |
B9096 | Dämpfungssockel 1000 | 95 | 1000 | 295 | 9,9 | 180 |
B9043 | Dämpfungssockel Light 250 | 50 | 250 | 82 | 1,3 | 130 |
B9045 | Dämpfungssockel Light 400 | 50 | 400 | 128 | 2,1 | 130 |
B9368 | Dämpfungssockel Light 500 | 50 | 500 | 134 | 2,5 | 130 |
B6974 | Block 600 | 120 | 600 | 224 | 10,2 | 180 |
B6973 | Block 1000 | 120 | 1000 | 295 | 17,7 | 180 |
- Schnelle und einfache Montage
- Aluminiumkanal, sicher am Sockel verankert, zur einfachen Fixierung von Klimageräten, Kabelrinnen und Rohrleitungen
- Viele Höhen und Längen lieferbar
- Robuster Recyclingkautschuk reduziert die Körperschwingungen und verbessert die Stabilität
Lassen Sie uns direkt mit Ihrem Projekt loslegen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Big Foot Systems. Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus und wir werden uns baldmöglichst mit Ihnen in Verbindung setzen.